化粧品の品質が、温度、湿度などの影響を受けてどのように経時変化するかを明らかにする目的で医薬品の安定性試験ガイドラインに準拠して行われる試験です。
検査概要
化粧品の品質が、3年間安定であるか確認するために、温度、湿度の負荷を掛けて試験します。
加速試験(40℃、75%RH)で6ヵ月間、苛酷試験(50℃、75%RH)で3ヵ月間の保管を行い、ご指定の期日に抜き取り検査(分離・変色・変臭・粘度・pHなど)による確認・測定を致します。
保存のみ行いご指定の期日に返送する事も可能です。
検査結果を基に、化粧品の品質の安定性をご確認いただく事ができます。
検査対象
苛酷試験 | 保管条件:50℃、75%RH 3か月保管 (3か月以上の保管対応も可能です。ご相談ください。) |
---|---|
加速試験 | 保管条件:40℃、75%RH 6か月保管 (6か月以上の保管対応も可能です。ご相談ください。) |
・保管後の抜取り検査項目は、加速試験、苛酷試験で共通で実施可能です。
外観など | 色、香り、外観(分層)など ※保管した検体をお客様へ返却させて頂いて、ご確認を頂く項目となります。 |
---|---|
示性値 | pH、粘度など |
防腐剤 | フェノキシエタノール、メチルパラベン、安息香酸、サリチル酸など配合成分 |
有効成分 | グリチルリチン酸ジカリウム、酢酸DL-α-トコフェロールなど配合成分 |
生菌数 | 細菌数、真菌数 |
検査の進め方
試験の流れ
お問い合わせ | 試験のご依頼はEメール、お電話にてお伺いいたします。 必要情報をご準備ください。 ●化粧品、医薬部外品共通 製品形態・性状・全成分情報・検体数・検査項目 ●医薬部外品の承認申請に関わる試験の場合 主剤成分・検体数(測定回数)・測定方法の有無 |
---|
ご提案 | 試験担当者が測定の可否を検討いたします。 測定可能な場合、検査方法等のご提案をいたします。 |
---|
見積書作成 | 試験内容に基づき、見積書をご提出いたします。 |
---|
お申し込み | 試験内容、納期、費用等をご確認いただき、試験をご依頼ください。 依頼書を記入していただき、検体と依頼書原紙を当社までお送りください。 依頼書をEメールもしくはFAXで、予めご連絡いただければ幸いです。 |
---|
検体受付 | 受付が完了した時点で、速報納期を含めた受付完了のメールを送信します。 |
---|
試験の実施 | 化粧品・医薬部外品専門の技術者が試験を担当いたします。 |
---|
報告書の作成 | 信頼性の高いデータをご報告いたします。 |
---|
■検体送付先
㈱日本食品エコロジー研究所 守口事業所
〒570-0033大阪府守口市大宮通1丁目13番36号
TEL:06-6997-6052
FAX:06-6995-2681
■検査方法
恒温恒湿槽
■検体必要量
要相談
■標準的な納期
6か月